九生堂 新三板 830833
简介: 武汉九生堂生物科技股份有限公司主要从事生物活性肽(“酶法多肽”)系列保健食品、营养食品、养生食品及相关产品的研发、生产和销售。 九生堂“三九蛋白肽项目”1998年曾被国家科委列入“火炬计划项目”;三九蛋白肽口服液于1999年曾被中国保健食品协会评为“中国保健推荐精品”等。
企业类型
医疗健康
所属地区
湖北
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 九生堂 | 830833 | 86-27-87339558 | 13971281872@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邹远东 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 研究和试验发展 | 420100400013172 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 616434499 | 91420100616434499H | 武汉东湖新技术开发区 | 1996-10-23 | 1996-10-23至无固定期限 | 2017-03-21 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 九生堂 | 830833 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.61亿 | 0.00亿 | 0.28亿元 | 0.07亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 长江证券股份有限公司 | 0.11元 | 2 | 1.10亿 |

















