汇元科技 新三板 832028
简介: 北京汇元网科技股份有限公司的主营业务为新型互联网服务(第三方综合营销支付服务)。公司重点向互联网数字文化娱乐行业参与方、互联网金融行业参与方提供一站式、全方位、高效的平台服务及支付解决方案。 主要产品为网络游戏产品、电话影音产品、教育杂志产品、杀毒软件产品、P2P理财产品。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 汇元科技 | 832028 | 86-10-82684719 | ouyanghz@9186.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱磊 | 1.85亿元 | 开业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 110108011452593 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 682887867 | 91110108682887867N | 海淀分局 | 2008-11-14 | 2008-11-14至无固定期限 | 2016-06-06 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 汇元科技 | 832028 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 3.70亿 | 0.00亿 | 1.21亿元 | -0.11亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国信证券股份有限公司 | -0.03元 | 1 | 2.89亿 |

















