公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 跨境通 | 002640 | 86-351-5270118 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨建新 | 14.29亿元 | 存续(在营、开业、在册) | -- | 140000200038906 | 其他股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 746046320 | 911400007460463205 | 山西省工商行政管理局 | 2003-03-07 | 2003-03-07--- | 2016-09-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 跨境通 | 002640 | A股 | 2011-12-08 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 15.58亿 | 11.02亿 | 44.97亿元 | 1.31亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 光大证券股份有限公司 | 0.08元 | 6 | 87.72亿 |

















