宁波物流 - -
简介: 宁波国际物流发展股份有限公司前身为宁波电子口岸物流信息有限公司。2008年,由宁波市政府、宁波交通投资控股有限公司、宁波海关、宁波国检、宁波港集团、中国电子口岸数据中心宁波分中心等单位发起组建为宁波国际物流发展股份有限公司,注册资本2425万元。公司旗下运营宁波电子口岸和四方物流市场两大公共信息平台,结合电子政务、电子商务、电子物流,为客户提供优质的大通关、大物流全程信息服务。
企业类型
物流/仓储/运输
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 宁波物流 | - | 87026100 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张春波 | 3000.000000万元人民币 | 存续 | 商务服务业 | 330200000048626 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 756252099 | 91330200756252099W | 宁波市市场监督管理局 | 2003-11-12 | 2008-11-05至2028-11-04 | 2016-09-28 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 宁波物流 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















