株百股份 新三板 834898
简介: 株洲百货股份有限公司致力于百货(服装、鞋帽、化工、首饰、钟表、测量绘画等产品)、超市(生鲜、食品、日用品、厨房用品等)、家电三大板块商品的销售业务。目前正在筹备物流相关业务,70000多平米物流可以使用,未来物流可以对社会开放。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
湖南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 株百股份 | 834898 | 86-731-28258111 | 437716179@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姚献其 | 6539万元 | 存续(在营、开业、在册) | 零售业 | 430200000043152 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 183806081 | 91430200183806081Y | 株洲市工商行政管理局 | 1958-08-01 | 1997-06-25至无固定期限 | 2017-04-01 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 株百股份 | 834898 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.85亿 | 0.00亿 | 8.41亿元 | 0.16亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0.19元 | 7 | 6.27亿 |

















