公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 迪士尼中国 | - | 021-23161131 | april.gong@disney.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREWBIRD | 1000万美元 | 存续(在营、开业、在册) | 商务服务业 | 310115400164364 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 768785562 | 913100007687855626 | 上海市工商局 | 2004-12-07 | 2004-12-07至2034-12-06 | 2004-12-07 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 迪士尼中国 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















