公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 国际物流 | 835821 | 0631-5589809 | gjwlywh2008@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王晓东 | 10000.00万人民币 | 在营 | 道路运输业 | 371000000000208 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 678137422 | 91371000678137422G | 威海市工商行政管理局 | 2008-07-30 | 2008-07-30至无固定期限 | 2017-02-16 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 国际物流 | 835821 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.00亿 | 0.00亿 | 0.68亿元 | -0.13亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 日信证券有限责任公司 | -0.13元 | 2 | 2.47亿 |

















