长城电工 A股 600192
简介: 兰州长城电工股份有限公司主要从事发电、配电及控制等成套系列产品的开发与销售,主导产品包括中压开关柜、低压电器元件、大中型电机等,销售区域遍布全国各省、市、自治区,并出口到全球三十多个国家和地区.公司还是我国风力发电设备制造行业的龙头企业.公司与清华大学合作,在大容量异步风电控制系统方面研发与同容量电机配套的变流器领域,屡创国内第一.并为新疆风能公司、广东南澳风电厂等提供发电机组,产品达到国外先进水平.此外,公司还涉足节能环保、燃料电池等领域。
企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
甘肃
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 长城电工 | 600192 | 86-931-8414606 | gwe@chinagwe.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨林 | 4.42亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 电气机械和器材制造业 | 620000000006714 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 710371367 | 91620000710371367P | 甘肃省工商行政管理局 | 1998-12-10 | 1998-12-10至2048-12-10 | 2016-12-06 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 长城电工 | 600192 | A股 | 1998-12-24 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 4.42亿 | 4.42亿 | 4.81亿元 | -0.13亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 甘肃省信托投资有限责任公司 | -0.03元 | 5 | 23.12亿 |

















