公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 索康博 | 838442 | 1385811**** | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李根花 | 1600.00万人民币 | 存续 | 科技推广和应用服务业 | 330122000030398 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 69708009-7 | 913301226970800974 | 杭州市市场监督管理局 | 2009-12-09 | 2009-12-09至2099-01-01 | 2016-05-30 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 索康博 | 838442 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.16亿 | 0.00亿 | 0.22亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 0.06元 | - | 0.0 |

















