浦丹光电 新三板 835880
简介: 北京浦丹光电股份有限公司的主营业务为光电子器件、模块和检测设备的生产、研发和销售,主要产品为集成光学多功能光波导调制器(MIOC)、超辐射发光管(SLD)、光接收组件(PINFET)、保偏光纤分束器(PMFS)、CATV双输出Y分支平衡桥调制器(YBBM)、ASE光源模块、SLD光源模块、FOG光学模块、FOCT光学模块、8通道激光二极管控制器适用于研发或生产半导体激光器产品的老、标准多路台式光源。
企业类型
其它
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 浦丹光电 | 835880 | 86-10-51666333 | zi.lin@panwoo.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邓川 | 6560万元 | 存续(在营、开业、在册) | 研究和试验发展 | 110108011109583 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 677444199 | 91110302677444199R | 开发区分局 | 2008-06-16 | 2008-06-16至无固定期限 | 2016-09-08 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 浦丹光电 | 835880 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.66亿 | 0.00亿 | 0.15亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | -0.02元 | 3 | 1.77亿 |

















