企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
广东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 晟烨股份 | 839232 | 86-20-38847645 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦伟彬 | 1500万元 | 存续 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 440106000522377 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 58565878X | 广州市工商行政管理局 | 2016-06-20 | 2011-11-04 | 2011-11-04至2018-12-31 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 晟烨股份 | 839232 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.52亿 | 0.00亿 | 1.18亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | 0.01元 | 6 | 3.15亿 |

















