翔升国际 新三板 839050
简介: 北京翔升国际商务旅行社股份有限公司主营业务为出境旅游产品的定制和销售.业务范围涵盖出境旅游业务、入境旅游业务、国内旅游业务、会议服务、展览展示、翻译服务、航空机票销售代理、健康管理咨询等。
企业类型
旅游/酒店
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 翔升国际 | 839050 | 86-10-51203322 | luluniu2000@sohu.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶丹青 | 773万元 | 存续(在营、开业、在册) | 商务服务业 | 110101007396690 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 76628300-8 | 东城分局 | 2016-04-12 | 2004-08-10 | 2004-08-10至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 翔升国际 | 839050 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.10亿 | 0.00亿 | 0.57亿元 | 0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 九州证券股份有限公司 | 0.22元 | - | 0.0 |

















