公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天大永利 | - | 86186608 | 441072840@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 童俊平 | 300万元 | 存续 | 批发业 | 500901000029615 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 709451458 | 91500107709451458K | 重庆市工商行政管理局九龙坡区分局高新区局 | 2001-10-17 | 2001-10-17至2021-10-17 | 2016-01-28 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 天大永利 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















