达唯科技 新三板 836020
简介: 北京达唯科技股份有限公司的主营业务为移动终端游戏的研发与运营,主要产品为移动终端单机游戏、移动终端网络游戏(非自主运营)。公司的研发品牌CatCapStudio曾推出多款游戏,均在各大移动设备应用渠道取得优秀成绩。2015年中旬,公司做出新的战略部署并扩大规模,成立发行事业部,以合作代理国内外优秀游戏的方式,通过本地化开发和优化,向智能移动设备用户提供佳的休闲娱乐体验。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 达唯科技 | 836020 | 86-10-84931735 | jinhan@catcap.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨闿 | 2001.67万元 | 存续(在营、开业、在册) | 科技推广和应用服务业 | 110108014533061 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 589127265 | 91110108589127265X | 海淀分局 | 2011-12-29 | 2011-12-29至无固定期限 | 2016-11-14 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 达唯科技 | 836020 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.50亿 | 0.00亿 | 0.20亿元 | -0.08亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 大通证券股份有限公司 | -0.16元 | 1 | 5750.0万 |

















