公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 怡达化学 | 831103 | 0510-86600202 | 349204947@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘准 | 6010.00万人民币 | 在业 | 化学原料和化学制品制造业 | 320281000106716 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 250417423 | 913202002504174232 | 无锡市工商行政管理局 | 1996-06-20 | 1996-06-20至无固定期限 | 2016-07-26 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 怡达化学 | 831103 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.60亿 | 0.00亿 | 5.64亿元 | 0.31亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 平安证券有限责任公司 | 0.51元 | 1 | 6000.0万 |

















