华亿传媒 新三板 835278
简介: 厦门华亿传媒集团股份有限公司自设立以来专注于文化创意产业全产业链运营。公司业务以内容产品供应、媒介平台运营、展览展庆服务为核心,兼营文化创意产业多项投资运营等项目,是集杂志出版、内容供应、视觉创意、媒介运营、展览服务、展庆执行等多项商业功能于一体的智力密集型文化创意产业经营实体。 公司的主要产品有内容产品供应、媒介平台运营板块、展览展庆服务板块、文创产业投资板块。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华亿传媒 | 835278 | 86-592-5135626 | hycm@vip.sina.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谢诚伟 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 商务服务业 | 未公开 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 76927131X | 9135020076927131XQ | 厦门市市场监督管理局 | 2005-03-11 | 2005-03-11至9999-12-31 | 2017-01-20 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华亿传媒 | 835278 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.10亿 | 0.00亿 | 0.22亿元 | -0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 兴业证券股份有限公司 | -0.19元 | 1 | 800.0万 |

















