企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 威克曼 | 833818 | 86-25-84362730 | 290100194@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寿姜晔 | 2000万元 | 在业 | 科技推广和应用服务业 | 320100400018153 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 74239204X | 9132010074239204X3 | 南京市工商行政管理局 | 2002-10-22 | 2002-10-22至无固定期限 | 2017-02-13 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 威克曼 | 833818 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.21亿 | 0.00亿 | 0.20亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | 0.03元 | 1 | 2100.0万 |

















