万全物流 新三板 833570
简介: 万全现代物流股份有限公司主营现代物流业,具体提供以国际货运代理为核心的国际海运综合物流、以生鲜、食品、日用品为核心的供应链物流及第三方物流服务。 根据中国物流与采购联合会相关统计数据,公司国际海运物流业务市场占有率在福州地区排名第一。
企业类型
物流/仓储/运输
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 万全物流 | 833570 | 86-591-87858142 | finance@perfectionlog.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄浩东 | 1.39亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 道路运输业 | 350105100002438 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 741665851 | 913500007416658512 | 福建省工商行政管理局 | 2002-08-12 | 2002-08-12至2052-08-11 | 2016-06-02 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 万全物流 | 833570 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.39亿 | 0.00亿 | 0.90亿元 | 0.13亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华龙证券股份有限公司 | 0.09元 | 1 | 1.92亿 |

















