聚力股份 新三板 837785
简介: 烟台聚力燃气股份有限公司主营业务为天然气初装和天然气销售业务,即从上游天然气供应商购入天然气,通过公司组织建设的输气管道输送给城市居民及工商业用户;或通过此类管网将天然气输送至CNG加气站销售给车辆用户。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
山东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 聚力股份 | 837785 | 86-535-8028123 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟琦 | 3550万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2009-09-01 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 聚力股份 | 837785 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.60亿 | 0.00亿 | 0.99亿元 | 0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中泰证券股份有限公司 | 0.10元 | 3 | 1.8亿 |

















