聚丰股份 新三板 832323
简介: 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司司主营业务为钣金件的生产、加工、销售。公司长期致力于钣金制造加工细分领域,为国际著名企业欧瑞康纺织集团的长期合作配套供应商,具有较强的市场竞争力。公司主要产品可以分为甬道、多孔板、多孔筒、侧吹风、保温罩等化纤、纺织机械设备钣金件。
企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 聚丰股份 | 832323 | 86-510-88206208 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姚惠明 | 1260万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2003-01-22 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 聚丰股份 | 832323 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.14亿 | 0.00亿 | 0.62亿元 | 0.19亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华福证券有限责任公司 | 1.40元 | 8 | 1.07亿 |

















