公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 九曲生科 | 837887 | 86-757-26637110 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晏淮川 | 1300万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2013-12-09 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 九曲生科 | 837887 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.22亿 | 0.00亿 | 0.00亿元 | -0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中银国际证券有限责任公司 | -0.29元 | - | 0.0 |

















