公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 联创种业 | 430625 | 62110498 | lx77077@sina.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王义波 | 10258万元人民币 | 开业 | 科技推广和应用服务业 | 110000008296563 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 774700967 | 91110108774700967Y | 海淀分局 | 2005-04-27 | 2005-04-27至无固定期限 | 2016-01-14 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 联创种业 | 430625 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.06亿 | 0.00亿 | 2.17亿元 | 0.93亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国元证券股份有限公司 | 0.87元 | 2 | 1.91亿 |

















