公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 广东华润 | - | 0575-29990886 | caijuan.gu@valspar.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴国升 | 1770万美元 | 存续 | 化学原料和化学制品制造业 | 440681400005133 | 有限责任公司(台港澳法人独资) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 617639496 | 91440606617639496G | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 1994-08-03 | 1994-08-03至2018-08-02 | 2016-01-25 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 广东华润 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















