公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 微企信息 | 831805 | 021-51099515 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顾立庭 | 2017.2万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 科技推广和应用服务业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 586806094 | 913100005868060940 | 上海市工商局 | 2011-12-05 | 2011-12-05至无固定期限 | 2011-12-05 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 微企信息 | 831805 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.31亿 | 0.00亿 | 0.15亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东北证券股份有限公司 | -0.03元 | - | 1519.0万 |

















