黄金屋 新三板 836306
简介: 江苏黄金屋教育发展股份有限公司专注于K12阶段教育信息化产品和服务,主要经营家校互动业务和互联网教育业务;通过互联网和移动通信网,服务于幼儿园、小学、初中、高中的广大师生和家长。主要产品有家校互动产品、互联网教育产品。
企业类型
教育
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 黄金屋 | 836306 | 86-512-68663751 | cw@szddzn.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱俊杰 | 7210万元 | 在业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 未公开 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 684113996 | 91320000684113996C | 江苏省工商行政管理局 | 2008-12-31 | 2008-12-31至无固定期限 | 2017-03-13 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金屋 | 836306 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.72亿 | 0.00亿 | 0.53亿元 | 0.13亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东吴证券股份有限公司 | 0.18元 | 5 | 3.46亿 |

















