云铜科技 新三板 430530
简介: 云南铜业科技发展股份有限公司主营业务主要集中在硒的提取和深加工,铜深加工,粉体材料开发生产,产业化技术推广和服务。主要产品有硒(硒锭、硒粉);高效电机铸铜转子;触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉。针对有色多金属复合伴生难分离矿和有色金属冶炼渣尘(可再生资源)的综合回收利用,进行选矿、冶炼以及深加工的产业化技术开发、集成、推广和服务,实现资源的综合回收利用和产业链的有效延伸,提高附加值。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
云南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 云铜科技 | 430530 | 86-871-68320737 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王冲 | 9220万元 | 存续(在营、开业、在册) | 研究和试验发展 | 5300001010429 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 719410262 | 91530100719410262R | 昆明市工商行政管理局 | 2000-06-26 | 2006-04-10至无固定期限 | 2016-09-27 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 云铜科技 | 430530 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.92亿 | 0.00亿 | 0.86亿元 | 0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西部证券股份有限公司 | 0.04元 | - | 0.0 |

















