金凯达 新三板 833950
简介: 苏州金凯达机械科技股份有限公司主要从事各类金属圆锯机、圆锯片的研发、制造与销售,以及提供锯片磨齿服务。公司主要产品种类为金属圆锯机,包括数控高速圆锯机、在线冷切飞锯、转角圆锯机、合金锯片和高速钢锯片,并根据客户需求提供锯片磨齿服务。
企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 金凯达 | 833950 | 86-512-58171801 | info@kinkalteck.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯晓华 | 1200万元 | 在业 | 专用设备制造业 | 320582400001471 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 798309591 | 91320500798309591Y | 苏州市工商行政管理局 | 2007-01-22 | 2007-01-22至2057-01-21 | 2016-05-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 金凯达 | 833950 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.12亿 | 0.00亿 | 0.51亿元 | 0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 0.15元 | - | 0.0 |

















