芯联创展 新三板 836205
简介: 北京芯联创展电子技术股份有限公司专业从事超高频射频识别技术(RFID)开发及超高频射频识别系统产品的生产、销售。芯联创展面向车辆管理、生产制造、防伪追溯、物流供应链管理等多个领域的客户提供全球领先技术的RFID系列产品和全面的解决方案。根据产品的用途,可划分为射频识别模块产品,射频识别读写器产品,物联网相关软件产品。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 芯联创展 | 836205 | 86-10-62152540-8008 | fanchong@silion.com.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙海 | 625万元 | 存续(在营、开业、在册) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 110108015492915 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 059223575 | 91110108059223575N | 海淀分局 | 2012-12-26 | 2012-12-26至无固定期限 | 2016-05-31 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 芯联创展 | 836205 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.07亿 | 0.00亿 | 0.51亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 0.08元 | - | 0.0 |

















