| 序号 | 网站名 | Alexa排名 | 谷歌PR | 百度权重 | 反链数 | 预估流量 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68071 | 2 | 10 | 9 | 10000万 | 703.95万 | 2677 | |
| 68072 | 43 | 7 | 6 | 1300.99万 | 2533 | 3660 | |
| 68073 | 2 | 10 | 9 | 10000万 | 518.63万 | 2669 | |
| 68074 | 2 | 10 | 9 | 169万 | 134.45万 | 2678 | |
| 68075 | 1222 | 7 | 8 | 9100万 | 4.63万 | 4282 | |
| 68076 | 27 | 7 | 8 | 5140万 | 17.48万 | 4583 | |
| 68077 | 21301 | 7 | 7 | 4820万 | 2.10万 | 4024 | |
| 68078 | 4938 | 6 | 9 | 4000万 | 16.87万 | 4505 | |
| 68079 | 191 | 6 | 8 | 1220万 | 20.90万 | 4391 | |
| 68080 | 7046 | 4 | 9 | 6430万 | 12.73万 | 4616 | |
| 68081 | 0 | 0 | 7 | 2906.63万 | 5.49万 | 2428 | |
| 68082 | 26 | 6 | 7 | 491万 | 2.58万 | 4134 | |
| 68083 | 2 | 10 | 9 | 427万 | 1986.18万 | 2666 | |
| 68084 | 1543 | 7 | 8 | 5640万 | 2.97万 | 4273 | |
| 68085 | 2 | 10 | 9 | 46.30万 | 534.91万 | 2657 | |
| 68086 | 1022 | 5 | 7 | 1492.57万 | 4.70万 | 4070 | |
| 68087 | 13752 | 6 | 8 | 1900万 | 5.39万 | 3992 | |
| 68088 | 23524 | 4 | 7 | 422.60万 | 2.62万 | 4011 | |
| 68089 | 2 | 10 | 9 | 3030万 | 920.28万 | 2662 | |
| 68090 | 13 | 7 | 8 | 5360000 | 700299 | 4373 | |
| 68091 | 30 | 8 | 7 | 3123.73万 | 2.21万 | 3881 | |
| 68092 | 7077 | 6 | 9 | 10000万 | 17.29万 | 4552 | |
| 68093 | 11365 | 5 | 9 | 10000万 | 50.86万 | 4708 | |
| 68094 | 30 | 8 | 9 | 15035万 | 23.63万 | 4730 | |
| 68095 | 222 | 5 | 9 | 10000万 | 40.49万 | 4759 | |
| 68096 | 6783 | 3 | 7 | 2490万 | 4.78万 | 3740 | |
| 68097 | 6953 | 5 | 7 | 26747万 | 3.28万 | 4055 | |
| 68098 | 13727 | 5 | 7 | 728.75万 | 1.18万 | 3931 | |
| 68099 | 30 | 8 | 7 | 2777.52万 | 1.27万 | 4027 | |
| 68100 | 43444 | 4 | 8 | 223.70万 | 6726 | 1776 |
















