简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7682元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7642元/m2 | -0.52% |
| 3月 | 7561元/m2 | -1.06% |
| 4月 | 7772元/m2 | +2.79% |
| 5月 | 8214元/m2 | +5.69% |
| 6月 | 8282元/m2 | +0.83% |
| 7月 | 8201元/m2 | -0.98% |
| 8月 | 8086元/m2 | -1.4% |
| 9月 | 7594元/m2 | -6.08% |
| 10月 | 7612元/m2 | +0.24% |
| 11月 | 7553元/m2 | -0.78% |
| 12月 | 7523元/m2 | -0.4% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1