简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7354元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7464元/m2 | +1.5% |
| 3月 | 7426元/m2 | -0.51% |
| 4月 | 7473元/m2 | +0.63% |
| 5月 | 7648元/m2 | +2.34% |
| 6月 | 7840元/m2 | +2.51% |
| 7月 | 7741元/m2 | -1.26% |
| 8月 | 7742元/m2 | +0.01% |
| 9月 | 7121元/m2 | -8.02% |
| 10月 | 7224元/m2 | +1.45% |
| 11月 | 7253元/m2 | +0.4% |
| 12月 | 7272元/m2 | +0.26% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1