简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7287元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7287元/m2 | 0% |
| 3月 | 7229元/m2 | -0.8% |
| 4月 | 7259元/m2 | +0.41% |
| 5月 | 7259元/m2 | 0% |
| 6月 | 7122元/m2 | -1.89% |
| 7月 | 7072元/m2 | -0.7% |
| 8月 | 6992元/m2 | -1.13% |
| 9月 | 4923元/m2 | -29.59% |
| 10月 | 4843元/m2 | -1.63% |
| 11月 | 4612元/m2 | -4.77% |
| 12月 | 4483元/m2 | -2.8% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1