简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8774元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8824元/m2 | +0.57% |
| 3月 | 8821元/m2 | -0.03% |
| 4月 | 8833元/m2 | +0.14% |
| 5月 | 8816元/m2 | -0.19% |
| 6月 | 8881元/m2 | +0.74% |
| 7月 | 8892元/m2 | +0.12% |
| 8月 | 8821元/m2 | -0.8% |
| 9月 | 8857元/m2 | +0.41% |
| 10月 | 8812元/m2 | -0.51% |
| 11月 | 8652元/m2 | -1.82% |
| 12月 | 8751元/m2 | +1.14% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1