简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 22269元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 22769元/m2 | +2.25% |
| 3月 | 22925元/m2 | +0.69% |
| 4月 | 22796元/m2 | -0.56% |
| 5月 | 23105元/m2 | +1.36% |
| 6月 | 23437元/m2 | +1.44% |
| 7月 | 24001元/m2 | +2.41% |
| 8月 | 24274元/m2 | +1.14% |
| 9月 | 24664元/m2 | +1.61% |
| 10月 | 24366元/m2 | -1.21% |
| 11月 | 24597元/m2 | +0.95% |
| 12月 | 25362元/m2 | +3.11% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1