简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7150元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7241元/m2 | +1.27% |
| 3月 | 7420元/m2 | +2.47% |
| 4月 | 7687元/m2 | +3.6% |
| 5月 | 7901元/m2 | +2.78% |
| 6月 | 8143元/m2 | +3.06% |
| 7月 | 8358元/m2 | +2.64% |
| 8月 | 9043元/m2 | +8.2% |
| 9月 | 10074元/m2 | +11.4% |
| 10月 | 9801元/m2 | -2.71% |
| 11月 | 9763元/m2 | -0.39% |
| 12月 | 9610元/m2 | -1.57% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1