简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6131元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6110元/m2 | -0.34% |
| 3月 | 6179元/m2 | +1.13% |
| 4月 | 6431元/m2 | +4.08% |
| 5月 | 6514元/m2 | +1.29% |
| 6月 | 6732元/m2 | +3.35% |
| 7月 | 6841元/m2 | +1.62% |
| 8月 | 6838元/m2 | -0.04% |
| 9月 | 7251元/m2 | +6.04% |
| 10月 | 7451元/m2 | +2.76% |
| 11月 | 7322元/m2 | -1.73% |
| 12月 | 7182元/m2 | -1.91% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1