简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8038元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7628元/m2 | -5.1% |
| 3月 | 7811元/m2 | +2.4% |
| 4月 | 7926元/m2 | +1.47% |
| 5月 | 7951元/m2 | +0.32% |
| 6月 | 8082元/m2 | +1.65% |
| 7月 | 7960元/m2 | -1.51% |
| 8月 | 7886元/m2 | -0.93% |
| 9月 | 7744元/m2 | -1.8% |
| 10月 | 7606元/m2 | -1.78% |
| 11月 | 7614元/m2 | +0.11% |
| 12月 | 7765元/m2 | +1.98% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1