简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6522元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6507元/m2 | -0.23% |
| 3月 | 6473元/m2 | -0.52% |
| 4月 | 6290元/m2 | -2.83% |
| 5月 | 6406元/m2 | +1.84% |
| 6月 | 6359元/m2 | -0.73% |
| 7月 | 6416元/m2 | +0.9% |
| 8月 | 6451元/m2 | +0.55% |
| 9月 | 6419元/m2 | -0.5% |
| 10月 | 6485元/m2 | +1.03% |
| 11月 | 6407元/m2 | -1.2% |
| 12月 | 6335元/m2 | -1.12% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1