简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4809元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5492元/m2 | +14.2% |
| 3月 | 5947元/m2 | +8.28% |
| 4月 | 6021元/m2 | +1.24% |
| 5月 | 6042元/m2 | +0.35% |
| 6月 | 5591元/m2 | -7.46% |
| 7月 | 6029元/m2 | +7.83% |
| 8月 | 6096元/m2 | +1.11% |
| 9月 | 5211元/m2 | -14.52% |
| 10月 | 5974元/m2 | +14.64% |
| 11月 | 5981元/m2 | +0.12% |
| 12月 | 5733元/m2 | -4.15% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1