简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4259元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4252元/m2 | -0.16% |
| 3月 | 4126元/m2 | -2.96% |
| 4月 | 4272元/m2 | +3.54% |
| 5月 | 4422元/m2 | +3.51% |
| 6月 | 4448元/m2 | +0.59% |
| 7月 | 4490元/m2 | +0.94% |
| 8月 | 4742元/m2 | +5.61% |
| 9月 | 4731元/m2 | -0.23% |
| 10月 | 4971元/m2 | +5.07% |
| 11月 | 4901元/m2 | -1.41% |
| 12月 | 4710元/m2 | -3.9% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1