简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6821元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6810元/m2 | -0.16% |
| 3月 | 6922元/m2 | +1.64% |
| 4月 | 6942元/m2 | +0.29% |
| 5月 | 6949元/m2 | +0.1% |
| 6月 | 6970元/m2 | +0.3% |
| 7月 | 6959元/m2 | -0.16% |
| 8月 | 6989元/m2 | +0.43% |
| 9月 | 7030元/m2 | +0.59% |
| 10月 | 7013元/m2 | -0.24% |
| 11月 | 7040元/m2 | +0.38% |
| 12月 | 7101元/m2 | +0.87% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1