简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4400元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4396元/m2 | -0.09% |
| 3月 | 4373元/m2 | -0.52% |
| 4月 | 4386元/m2 | +0.3% |
| 5月 | 4354元/m2 | -0.73% |
| 6月 | 4337元/m2 | -0.39% |
| 7月 | 4319元/m2 | -0.42% |
| 8月 | 4343元/m2 | +0.56% |
| 9月 | 4305元/m2 | -0.87% |
| 10月 | 4282元/m2 | -0.53% |
| 11月 | 4246元/m2 | -0.84% |
| 12月 | 4234元/m2 | -0.28% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1