简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8041元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7862元/m2 | -2.23% |
| 3月 | 8111元/m2 | +3.17% |
| 4月 | 8501元/m2 | +4.81% |
| 5月 | 8815元/m2 | +3.69% |
| 6月 | 8860元/m2 | +0.51% |
| 7月 | 8960元/m2 | +1.13% |
| 8月 | 9107元/m2 | +1.64% |
| 9月 | 8703元/m2 | -4.44% |
| 10月 | 8503元/m2 | -2.3% |
| 11月 | 8514元/m2 | +0.13% |
| 12月 | 8454元/m2 | -0.7% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1