简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4421元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4372元/m2 | -1.11% |
| 3月 | 4530元/m2 | +3.61% |
| 4月 | 4736元/m2 | +4.55% |
| 5月 | 5080元/m2 | +7.26% |
| 6月 | 5225元/m2 | +2.85% |
| 7月 | 5217元/m2 | -0.15% |
| 8月 | 5072元/m2 | -2.78% |
| 9月 | 5235元/m2 | +3.21% |
| 10月 | 5249元/m2 | +0.27% |
| 11月 | 5423元/m2 | +3.31% |
| 12月 | 5575元/m2 | +2.8% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1