简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8711元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8743元/m2 | +0.37% |
| 3月 | 8975元/m2 | +2.65% |
| 4月 | 9080元/m2 | +1.17% |
| 5月 | 9197元/m2 | +1.29% |
| 6月 | 9232元/m2 | +0.38% |
| 7月 | 9444元/m2 | +2.3% |
| 8月 | 9673元/m2 | +2.42% |
| 9月 | 10893元/m2 | +12.61% |
| 10月 | 10014元/m2 | -8.07% |
| 11月 | 10872元/m2 | +8.57% |
| 12月 | 10840元/m2 | -0.29% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1