简体中文
5731 元/m2
环比 +0%
最近30天房价
-- 元/m2
环比 --
最近30天房租
5731 元/m2
同比去年 --
上月房价
5304 元/m2
环比 --
上月新楼盘均价
迁西县房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 路北区 | 14304元/m2 | 14182元/m2 | +0.86% |
| 2 | 路南区 | 12452元/m2 | 12222元/m2 | +1.88% |
| 3 | 丰润区 | 8942元/m2 | 8522元/m2 | +4.93% |
| 4 | 丰南区 | 7842元/m2 | 7781元/m2 | +0.78% |
| 5 | 玉田县 | 7463元/m2 | 7480元/m2 | -0.23% |
| 6 | 开平区 | 7932元/m2 | 7913元/m2 | +0.24% |
| 7 | 遵化市 | 7321元/m2 | 7314元/m2 | +0.1% |
| 8 | 迁安市 | 6781元/m2 | 6782元/m2 | -0.01% |
| 9 | 曹妃甸区 | 6470元/m2 | 6472元/m2 | -0.03% |
| 10 | 迁西县 | 5731元/m2 | 5731元/m2 | +0% |
| 11 | 滦南县 | 5723元/m2 | 5883元/m2 | -2.72% |
| 12 | 乐亭县 | 6952元/m2 | 6903元/m2 | +0.71% |
| 13 | 古冶区 | 4962元/m2 | 4983元/m2 | -0.42% |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1