简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4118元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4095元/m2 | -0.56% |
| 3月 | 4118元/m2 | +0.56% |
| 4月 | 4068元/m2 | -1.21% |
| 5月 | 4006元/m2 | -1.52% |
| 6月 | 4086元/m2 | +2% |
| 7月 | 4108元/m2 | +0.54% |
| 8月 | 4010元/m2 | -2.39% |
| 9月 | 4036元/m2 | +0.65% |
| 10月 | 4211元/m2 | +4.34% |
| 11月 | 4048元/m2 | -3.87% |
| 12月 | 4017元/m2 | -0.77% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1