简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 5209元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5854元/m2 | +12.38% |
| 3月 | 5925元/m2 | +1.21% |
| 4月 | 5922元/m2 | -0.05% |
| 5月 | 6218元/m2 | +5% |
| 6月 | 6801元/m2 | +9.38% |
| 7月 | 6862元/m2 | +0.9% |
| 8月 | 6942元/m2 | +1.17% |
| 9月 | 5683元/m2 | -18.14% |
| 10月 | 5333元/m2 | -6.16% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1