简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4539元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4590元/m2 | +1.12% |
| 3月 | 4399元/m2 | -4.16% |
| 4月 | 4539元/m2 | +3.18% |
| 5月 | 4413元/m2 | -2.78% |
| 6月 | 4377元/m2 | -0.82% |
| 7月 | 4389元/m2 | +0.27% |
| 8月 | 4865元/m2 | +10.85% |
| 9月 | 4414元/m2 | -9.27% |
| 10月 | 4251元/m2 | -3.69% |
| 11月 | 4512元/m2 | +6.14% |
| 12月 | 4243元/m2 | -5.96% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1