简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8277元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8320元/m2 | +0.52% |
| 3月 | 8307元/m2 | -0.16% |
| 4月 | 8303元/m2 | -0.05% |
| 5月 | 8197元/m2 | -1.28% |
| 6月 | 8197元/m2 | 0% |
| 7月 | 8247元/m2 | +0.61% |
| 8月 | 8378元/m2 | +1.59% |
| 9月 | 8409元/m2 | +0.37% |
| 10月 | 8501元/m2 | +1.09% |
| 11月 | 8505元/m2 | +0.05% |
| 12月 | 8538元/m2 | +0.39% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1